Detalle de Implementación y Puesta en Marcha
Consultoría Gold
CÓDIGO SENCE | SERVICIO DE CONSULTORIA | HORAS |
1238047836 | Contabilidad | 32 |
1238015183 | Recursos Humanos | 32 |
1238029327 | Inventario con Facturación | 32 |
No tiene codigo | Órdenes de Compra | 16 |
1238002552 | Cta. Cte. Clientes y Cobranzas | 16 |
1238029481 | Punto de Venta | 16 |
1238012662 | Proveedores y Tesorería | 16 |
No tiene codigo | Generador de Informes | 12 |
1237997073 | Activo Fijo | 24 |
1238014957 | Cotización y Notas de Venta | 16 |
No tiene codigo | Presupuesto y Control de OT | 32 |
Consultoría Premium
CÓDIGO SENCE | SERVICIO DE CONSULTORIA | HORAS |
1238032594 | Contabilidad | 24 |
1238047822 | Recursos Humanos | 24 |
1238037890 | Inventario con Facturación | 24 |
1238039192 | Órdenes de Compra | 12 |
1238048371 | Cta. Cte. Clientes | 12 |
1238029459 | Producción | 24 |
1238047832 | Cta. Cte. Proveedores | 12 |
No tiene codigo | Generador de Informes | 12 |
1238047834 | Activo Fijo | 16 |
1238047837 | Cotización y Notas de Venta | 12 |
No tiene codigo | Presupuesto y Control de OT | 24 |
Consultoría Standard
CÓDIGO SENCE | SERVICIO DE CONSULTORIA | HORAS |
1238037501 | Contabilidad | 16 |
1238039193 | Recursos Humanos | 16 |
1238037958 | Inventario con Facturación | 16 |
1238037896 | Órdenes de Compra | 8 |
No tiene codigo | Cta. Cte. Clientes | 8 |
No tiene codigo | Portal de RRHH | 4 |
1238047835 | Cta. Cte. Proveedores | 8 |
1238029481 | Punto de Ventas | 16 |
No tiene codigo | Activo Fijo | 12 |
1238032593 | Cotización y Notas de Venta | 8 |
No tiene codigo | Presupuesto y Control de OT | 16 |
Consultoría Básica
CÓDIGO SENCE | SERVICIO DE CONSULTORIA | HORAS |
1238032593 | Cotización y Notas de Venta | 8 |
No tiene codigo | Punto de Venta | 12 |
1238014891 | Contabilidad | 12 |
No tiene codigo | Recursos Humanos | 12 |
No tiene codigo | Inventario con Facturación | 12 |
No tiene codigo | Producción | 16 |
1238037896 | Órdenes de Compra | 8 |
No tiene codigo | Activo Fijo | 8 |
No tiene codigo | Clientes y Cobranzas | 8 |
1238047835 | Proveedores y Tesorería | 8 |
1238047833 | Gestión | 8 |
No tiene codigo | CRM | 8 |
No tiene codigo | Portal Proveedores | 4 |
No tiene codigo | Portal Recursos Humanos | 4 |
No tiene codigo | Generador de Informes | 8 |